24.09.2022 - Koppl
19. Koppler Kinder- und Jugendrennen
Sa. 24.09.2022 / Koppl / S / www.mountainbikers.at
Veranstalter: | Union Mountainbike Club Koppl Eisenstraße 6b 5321 Koppl |
Kontakt: | Hermann Klug |
Telefon: | +43 680 3041 951 |
E-Mail: | hermann@koppl.bike |
Homepage | www.mountainbikers.at |
Start- und Zielort: | Nocksteinarena Koppl (Sportplatz) LINK zu Google Maps Schlagstraße 17 | 5321 Koppl |
Besichtigung: | 08:30 - 10:00 Uhr (Streckenbesichtigung) |
Startzeiten: | XCO ab 10:00 Uhr (Start mit U7) |
Modus: | XCO |
Kategorien: | U7-U17, JuniorInnen und Sportklasse (XCO) |
Anmeldung: | LINK zur Anmeldung (ausschließlich online - geöffnet ab 01.07.2022) |
Startliste: | LINK zur Startliste Link zur Meldeliste |
Nennschluss: | 20.09.2022 - 22:00 Uhr |
Nenngeld: | U7-U11 € 7,- U13-U17 € 10,- bar bei Abholung der Startnummer |
Nachnennung: | bis 1 Stunde vor dem Start - Doppeltes Nenngeld |
Startnummernausgabe: | ab 08:00 Uhr in der Nocksteinarena Koppl bis 1h vor Startbeginn |
Siegerehrung: | U7-U11 zu Mittag, >U13 nach dem letzten Rennen im Startbereich der Nocksteinarena Koppl |
Preise: | U7-U11: Pokale für Platz 1-3, Urkunden für alle Teilnehmer U13-U17, JuniorInnen und Sportklasse: Pokal für Platz 1, Preisgelder für die Plätze 1-3 |
Rahmenprogramm: | LINK zum Programm |
Ergebnisse: | LINK zu Ergebnissen |
Unterkünfte: | LINK zu den Unterkünften >> Tourismusverband Fuschlseeregion Lebachstraße 1 5322 Hof bei Salzburg www.fuschlseeregion.com |
Örtliche Gegebenheiten: | behindertengerechter Zugang zur Veranstaltung, Parkplätze, Tribüne, sanitäre Anlagen (Umkleidekabinen, Dusche, WC), bewirtschaftetes Clubhaus (Speisen und Getränke), Begleitmusik. |
Anreise: | LINK zur Anreise und die Beschilderung vor Ort beachten! Parkplätze: Direkt vor Ort vorhanden (siehe LINK zur Anreise). |
Bilder: LINK zu den Bildern der Veranstaltung
Videos: LINK zu den Videos der Veranstaltung