06.07.2014 - Turnersee
16. Klopeiner See/Turnersee MTB-Rennen des RSC McDonald´s Klopeiner See
So. 06.07.2014 / St. Primus/Turnersee / K / www.rsc-klopeiner-see.info
| Veranstalter: | RSC McDonald's Klopeiner See Tainach 112 9121 Tainach |
| Telefon: | +43 (0) 676 6013181 |
| Fax: | +43 (0) 4239 40357 |
| E-Mail: | rsc@5x5.at |
| Homepage | www.rsc.klopeiner-see.info |
| Start- und Zielort: | St. Primus - Turnersee LINK zu Google Maps LINK zum Anfahrtsplan |
| Startzeiten: | ab 11:00 Uhr |
| Kategorien: | U7 - U17 |
| Modus: | XCO |
| Kontakt Information: | Povoden Johann, RSC McDonald's Klopeiner See, 9121 Tainach 112 Tel.: +43 (0) 676 9565550 www.rsc.klopeiner-see.info |
| Kontakt Anmeldung: | Tourismusverband-Klopeiner See-Turnersee, Tel.: +43 (0) 4239 2222 E-Mail: klopeinersee@aon.at www.klopeinersee.com |
| Anmeldung: | LINK zur Anmeldung |
| Nennschluss: | 05.07.2014 18:00 Uhr |
| Nenngeld: | € 6,- nur Barzahlung beim Abholen der Startunterlagen |
| Nachnennung: | bis 1 Stunde vor dem Start der jeweiligen Kategorie |
| Startnummernausgabe: | ab 9:30 Uhr im Start-Zielbereich |
| Siegerehrung: | ca.15:45 Uhr anschließend große Schlussverlosung unter den Nachwuchsfahrern |
| Preise: | 1. bis. 5. Rang jeder Klasse - Pokale und Sachpreise 6. bis 8. Rang jeder Klasse - Sachpreise |
| Rahmenprogramm: | Bademöglichkeit im angrenzendem Strandbad |
| Ergebnisse: | LINK zu Ergebnissen |
| Unterkünfte: | Tourismusverband-Klopeiner See-Turnersee, Tel.: +43 (0) 4239 2222 E-Mail: klopeinersee@aon.at www.klopeinersee.com |








