ÖM 03.09.23-St.Johann/Obernd. ÖM (T)
Radunion Future Bike Festival 2023
Fr.02.- Sa.03.09.2023 / Oberndorf / T / www.radunion-stjohann.at
> Festival Guide 2023 >
(Download 12 MB)
>> Alle Infos hier! >>
(HP Radunion St. Johann)
Veranstalter: | Radunion St. Johann i.T. |
Kontakt: | Kurt Exenberger, Alexander Stöckl |
Telefon: | 0699/12092679 |
E-Mail: | info@radunion-stjohann.at , alex.stoeckl@gmx.at |
Homepage: | www.radunion-stjohann.at |
Start- und Zielort: | OD TRAILS, Tauwiesenlift, Oberndorf i.T LINK zu Google Maps |
Startzeiten: | siehe Programm Festivalguide auf www.radunion-stjohann.at |
Modus: | Samstag 2.9.2023: DOWNHILL (LM Tirol U9-U17)) + "Sidecontests by Bikeacademy" Sonntag 3.9.2023: CROSSCOUNTRY (ÖM U13-U17) + "Sidecontests by Bikeacademy" Queen and King of the Festival (Gesamtwertung aus DH, XC, und Side Contests U13-U17) |
Kategorien: | Crosscountry U7 - U17 Downhill U7 - U17 |
Anmeldung: | Radunion Future Bike Festival 2023, 02.09.2023/03.09.2023 : : my.race|result (raceresult.com) |
Nennschluss: | 30.08.2023 18:00 Uhr |
Nenngeld/Kombitickets: | siehe Programm Festivalguide |
Nachnennung: | Begrenzt möglich mit Nachmeldungsgebühr |
Startnummernausgabe: | Samstag ab 8:00 Uhr |
Siegerehrung: | siehe Programm Festivalguide |
Preise: | |
Rahmenprogramm: | Sidecontests by Bikeacademy: - Sprint Hero U7 - U17 - Trackstand Battle U7 - U17 - Bunny Hop Challenge U7 - U17 - Whip Off Contest U13 - U17 QUEEN / KING OF THE FESTIVAL U13 - U17 (Kombiwertung aus XCC, XCO, DH und allen Sidecontests) |
Ergebnisse: | Radunion Future Bike Festival 2023, 02.09.2023/03.09.2023 : : my.race|result (raceresult.com) |
Unterkünfte: | Tourismusverband Infobüro Oberndorf i.T. Telefon: 0043 5352 63335 430 E-mail: oberndorf@kitzalps.cc |
>> Festivalguide 2023 >> (14013 KByte)