21.09.2024 - Koppl (S)
21. Koppler Kinder- und Jugendrennen
Sa. 21.09.2024 / Koppl / S / www.nocksteintrophy.at
Veranstalter: | Union Mountainbike Club Koppl Eisenstraße 6b 5321 Koppl |
Kontakt: | Hermann Klug |
Telefon: | +43 680 3041 951 |
E-Mail: | hermann@koppl.bike |
Homepage | https://www.nocksteintrophy.at |
Start- und Zielort: | Nocksteinarena Koppl (Sportplatz) LINK zu Google Maps Schlagstraße 17 | 5321 Koppl |
Besichtigung: | 07:30 - 10:00 Uhr (Streckenbesichtigung) |
Startzeiten: | XCO ab 10:00 Uhr |
Modus: | XCO |
Kategorien: | (U7-U11 Sonntag) U13 - U17, Junior:innen, Elite Damen/Herren |
Anmeldung: | LINK zur Anmeldung (ausschließlich online - geöffnet ab spätestens 01.08.2024) |
Teilnehmer:innenliste: | LINK zur Teilnehmer:innenliste |
Nennschluss: | 17.09.2024 - 22:00 Uhr CET |
Nenngeld: | (U7-U11 € 8,- Sonntag) U13-U17 € 11,- bar bei Abholung der Startnummer Junior:innen: 19,00 EUR Elite: 35,00 EUR |
Nachnennung: | bis 1 Stunde vor dem Start - Doppeltes Nenngeld |
Startnummernausgabe: | ab 07:30 Uhr in der Nocksteinarena Koppl bis 1h vor Startbeginn |
Siegerehrung: | Nach dem letzten Rennen ab etwa 17:00 Uhr bei der TAZ (siehe Party) |
Preise: | Pokale, Preisgelder (siehe Technischer Leitfaden, Technical Guide) |
Rahmenprogramm: | LINK zum Programm |
Ergebnisse: | LINK zu Ergebnissen |
Unterkünfte: | LINK zu den Unterkünften >> Tourismusverband Fuschlseeregion Lebachstraße 1 5322 Hof bei Salzburg www.fuschlseeregion.com |
Örtliche Gegebenheiten: | behindertengerechter Zugang zur Veranstaltung, Parkplätze, Tribüne, sanitäre Anlagen (Umkleidekabinen, Dusche, WC), bewirtschaftetes Clubhaus (Speisen und Getränke), Begleitmusik. |
Anreise: | LINK zur Anreise und die Beschilderung vor Ort beachten! Parkplätze: Direkt vor Ort vorhanden. |
Bilder: LINK zu den Bildern der Veranstaltung
Videos: LINK zu den Videos der Veranstaltung